Woschd und Doschd Lauf
 
Platz Name Zeit Datum
Lauf Name Zeit Datum
1. CHäusler ??:?? 18.10.2003
2. Wricke ??:?? 17.04.2004
3. Wricke ??:?? 09.10.2004
4. MSchmutzler ??:?? 02.04.2005
5. MSchmutzler 00:22:06 05.11.2005
6. Dom 00:20:19 13.05.2006
7. Pratsch 00:25:22 07.10.2006
8. Felix 00:26:47 07.04.2007
9. Felix 00:25:42 06.10.2007
10. Felix 00:24:45 31.05.2008
11. CMaier 00:28:51 06.10.2008
12. Mok 00:27:40 25.04.2009
13. Pratsch 00:33:15 10.10.2009
14. TTasso 00:32:18 11.09.2010
15. MatzeW 00:26:56 30.04.2011
16. ThomasM 00:23:39 22.10.2011
17. ThomasM 00:19:59 05.05.2012
18. ThomasM 00:26:26 20.10.2012
19. ThomasM 00:24:19 11.05.2013
Platz Name Zeit Datum
1. ThomasM 00:19:59 05.05.2012
2. ThomasM 00:23:39 22.10.2011
3. ThomasM 00:24:19 11.05.2013
4. Felix 00:24:45 31.05.2008
5. Felix 00:25:42 06.10.2007
6. REngelhardt 00:26:11 06.10.2007
7. ThomasM 00:26:26 20.10.2012
8. Felix 00:26:47 07.04.2007
9. MatzeW 00:26:56 30.04.2011
10. HKoch 00:27:39 31.05.2008
Platz Name Zeit Datum
1. Felix 00:03:02 20.10.2012
2. Felix 00:03:08 31.05.2008
3. ThomasM 00:03:09 11.05.2013
4. MatzeW 00:03:14 30.04.2011
5. StefanP 00:03:17 11.05.2013
6. MatzeW 00:03:18 22.10.2011
7. ReneB 00:03:19 05.05.2012
8. ThomasM 00:03:23 20.10.2012
9. SRäuber 00:03:25 10.10.2009
10. MWegner 00:03:31 10.10.2009
Wer wird Sieger beim Frühsommerlauf 2015??
News:
  • 22ter WUDL
    Daniel Böttcher gewinnt souverän den 22. WUDL in Erlangen. Zeit: 33:43
  • 22ter WUDL
    Lisa Helm verteidigte ihren Titel erfolgreich in der Frauenwertung - Siegerzeit: 00:37:47 !!!!